원래 장소:
중국
브랜드 이름:
zhongloo
인증:
ISO,SGS,CE
모델 번호:
토목섬유
문의하기
제품 설명
사양 | 단위 | 100g | 200g | 300g | 400g | 500g | 600g | 700g | ||
단위 무게 변화 | % | ± 6 | ||||||||
힘을 잡으세요 | MD | N |
≥450 | ≥900 | ≥1200 | ≥1600 | ≥2000 | ≥ 2400 | ≥3200 | |
TD | ≥450 | ≥900 | ≥1200 | ≥1600 | ≥2000 | ≥ 2400 | ≥3200 | |||
트라페소이드 찢기 강도 |
MD | N |
≥170 |
≥350 |
≥420 |
≥ 500 |
≥580 |
≥660 |
≥900 |
|
TD | ||||||||||
≥170 | ≥350 | ≥420 | ≥ 500 | ≥580 | ≥660 | ≥900 | ||||
CBR 펄런 부근 강도 | kN | ≥ 13 | ≥ 25 | ≥3.5 | ≥ 43 | ≥ 55 | ≥ 65 | ≥90 | ||
파열 강도 | MD | kN/m | ≥ 50 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥35 | ≥48 | |
TD | ≥ 50 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥35 | ≥48 | |||
파기 때 긴장 | MD | % | 40~70 | 50~80 | 70±20 | |||||
TD | ||||||||||
펑크 저항성 | N | ≥210 | ≥430 | ≥650 | ≥900 | ≥1200 | ≥1500 | ≥2500 |
프로
제품 사용
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요